SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `IS_COMPILED` DESC
Filter rows: |
COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT |
IS_COMPILED ![]() |
SORTLEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
utf16_bin | utf16 | 55 | Yes | 1 | ||
utf16le_general_ci | utf16le | 56 | Yes | Yes | 1 | |
dec8_nopad_bin | dec8 | 1093 | Yes | 1 | ||
utf32_esperanto_ci | utf32 | 177 | Yes | 8 | ||
swe7_swedish_nopad_ci | swe7 | 1034 | Yes | 1 | ||
gb2312_chinese_nopad_ci | gb2312 | 1048 | Yes | 1 | ||
utf8_polish_ci | utf8 | 197 | Yes | 8 | ||
ucs2_romanian_ci | ucs2 | 131 | Yes | 8 | ||
cp866_nopad_bin | cp866 | 1092 | Yes | 1 | ||
utf8mb4_spanish_ci | utf8mb4 | 231 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_nopad_bin | utf8mb4 | 1070 | Yes | 1 | ||
utf16_german2_ci | utf16 | 121 | Yes | 8 | ||
utf32_estonian_ci | utf32 | 166 | Yes | 8 | ||
latin1_swedish_nopad_ci | latin1 | 1032 | Yes | 1 | ||
cp932_japanese_nopad_ci | cp932 | 1119 | Yes | 1 | ||
tis620_nopad_bin | tis620 | 1113 | Yes | 1 | ||
armscii8_general_ci | armscii8 | 32 | Yes | Yes | 1 | |
utf8_myanmar_ci | utf8 | 577 | Yes | 8 | ||
ucs2_general_mysql500_ci | ucs2 | 159 | Yes | 1 | ||
latin7_general_nopad_ci | latin7 | 1065 | Yes | 1 | ||
utf8mb4_esperanto_ci | utf8mb4 | 241 | Yes | 8 | ||
utf16_turkish_ci | utf16 | 110 | Yes | 8 | ||
cp1257_general_ci | cp1257 | 59 | Yes | Yes | 1 | |
koi8r_bin | koi8r | 74 | Yes | 1 | ||
utf32_general_nopad_ci | utf32 | 1084 | Yes | 1 |
Filter rows: |