SELECT * FROM `STATISTICS`
Filter rows: |
TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
def | ers | ns_mdt_call | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_call_notes | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_call_notes | 1 | ers | call_id | 1 | call_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_civilian | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_civilian | 1 | ers | user_fivem_id | 1 | user_fivem_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_fleet | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_marker | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_marker | 1 | ers | civ_id | 1 | civ_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_marker | 1 | ers | user_fivem_id | 1 | user_fivem_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_npc_civilian | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_npc_fine | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_npc_police_record | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_npc_vehicle | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_operations | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_police_fine | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_police_fine | 1 | ers | civ_id | 1 | civ_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_police_report | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_police_report | 1 | ers | civ_id | 1 | civ_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_property | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_property | 1 | ers | civ_id | 1 | civ_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_property | 1 | ers | user_fivem_id | 1 | user_fivem_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_training | 1 | ers | user_fivem_id | 1 | user_fivem_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_user | 0 | ers | PRIMARY | 1 | fivem_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_vehicle | 0 | ers | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | ers | ns_mdt_vehicle | 1 | ers | civ_id | 1 | civ_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
Filter rows: |