SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `CHARACTER_SET_NAME` DESC
Filter rows: |
COLLATION_NAME |
CHARACTER_SET_NAME ![]() |
ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED | SORTLEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
utf8mb4_danish_ci | utf8mb4 | 235 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_unicode_ci | utf8mb4 | 224 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_croatian_mysql561_ci | utf8mb4 | 245 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_czech_ci | utf8mb4 | 234 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_bin | utf8mb4 | 46 | Yes | 1 | ||
utf8mb4_german2_ci | utf8mb4 | 244 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_turkish_ci | utf8mb4 | 233 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_general_ci | utf8mb4 | 45 | Yes | Yes | 1 | |
utf8mb4_unicode_520_nopad_ci | utf8mb4 | 1270 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_sinhala_ci | utf8mb4 | 243 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_swedish_ci | utf8mb4 | 232 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_unicode_nopad_ci | utf8mb4 | 1248 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_hungarian_ci | utf8mb4 | 242 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_spanish_ci | utf8mb4 | 231 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_nopad_bin | utf8mb4 | 1070 | Yes | 1 | ||
utf8mb4_esperanto_ci | utf8mb4 | 241 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_estonian_ci | utf8mb4 | 230 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_general_nopad_ci | utf8mb4 | 1069 | Yes | 1 | ||
utf8mb4_persian_ci | utf8mb4 | 240 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_polish_ci | utf8mb4 | 229 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_thai_520_w2 | utf8mb4 | 610 | Yes | 4 | ||
utf8mb4_roman_ci | utf8mb4 | 239 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_slovenian_ci | utf8mb4 | 228 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_myanmar_ci | utf8mb4 | 609 | Yes | 8 | ||
utf8mb4_spanish2_ci | utf8mb4 | 238 | Yes | 8 |
Filter rows: |